Sainz vedl od začátku, a jeho týmový kolega Charles Leclerc předjel George Russella z Mercedesu a posunul se na druhé místo.
Safety car způsobený srážkou mezi Loganem Sargeantem z Williamsu a bariérou přiměl většinu jezdců navštívit pitlane a Leclerc přišel o místo za Russellem a Landem Norrisem (McLaren). Později ztratil další místo ve prospěch Lewise Hamiltona (Mercedes), když se po restartu dostal široko.
Virtuální safety car ve 2/3 tratě umožnil jezdcům Mercedese využít nové střední pneumatiky a pronásledovat lídry. Ve vzrušujícím finálním kole jel první čtveřice za sebou, až do nehody Russella na posledním kole. Norris skončil druhý a Hamilton třetí.
Max Verstappen startoval z 11. místa na tvrdých pneumatikách, ale po raném posunu se strategie týmu zhatila kvůli safety caru, což ho posunulo na opotřebovaných pneumatikách na 15. místo. Podařilo se mu však stáhnout ztrátu a závod dokončil na pátém místě.
Výsledky Grand Prix Singapuru F1 2023
Třída | Nº | Jezdec | Auto / Motor | Kola | Čas | Zpoždění / Dokončení |
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 62 | 1:46’37.418 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 62 | 1:46’38.230 | 0.812 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | 1:46’38.687 | 1.269 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | 1:46’58.595 | 21.177 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 62 | 1:46’58.859 | 21.441 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 62 | 1:47’15.859 | 38.441 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 62 | 1:47’18.897 | 41.479 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 62 | 1:47’31.952 | 54.534 |
9 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri/Honda RBPT | 62 | – | |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 62 | – | |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 62 | – | |
12 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 62 | – | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 62 | – | |
14 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 62 | – | |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 62 | – | |
16 | 63 | George Russell | Mercedes | 61 | – | Nehoda |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 51 | – | Odchod | |
31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 42 | – | Odchod | |
22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 0 | – | Poškození po nehodě | |
18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 0 | – | Odstoupil |
Jak probíhalo Grand Prix Singapuru F1 2023
Carlos Sainz, který startoval na středních pneumatikách, vedl před Leclercem, který nakonec předjel Russella.
Hamilton také předjel Russella, ale na druhém kole ztratil pozici. V tu chvíli jej předjel Lando Norris.
Yuki Tsunoda z AlphaTauri odstoupil na prvním kole po srážce s Sergiem Perezem z Red Bullu, což způsobilo poškození předního křídla na Perezově voze.
Sargeant narazil do zdi na 20. kole, což ho vyřadilo ze závodu.